| SOMMERPREISE | Nachsaison 17.05.–14.06. 01.10.–20.12. |
Mittelsaison 15.06.–21.06. 12.08.–30.09. |
Hochsaison 22.06.–11.08. |
|||
| CHF | Euro | CHF | Euro | CHF | Euro | |
| Einzelzimmer mit Balkon | 155.– | 129.– | 175.– | 145.– | 180.– | 150.– |
| Einzelzimmer ohne Balkon | 135.– | 112.50 | 145.– | 120.– | 155.– | 129.– |
| Doppelzimmer mit Balkon | 135.– | 112.50 | 145.– | 120.– | 175.– | 145.– |
| Doppelzimmer ohne Balkon | 120.– | 100.– | 130.– | 108.– | 150.– | 125.– |
| Junior-Suite | 155.– | 129.– | 165.– | 137.50 | 195.– | 162.50 |
| Panorama-Suite | 190.– | 158.– | 205.– | 170.– | 225.– | 187.50 |
Preise pro Person und Tag inkl. reichhaltiges Frühstücksbuffet
Halbpensionszuschlag pro Tag CHF 45.00 und CHF 40.00 ab 3 Tagen
Europreise sind nach dem Tagespreis berechnet und sind variabel.
Währungsrechner
Pauschalen
Kontaktieren Sie uns!
T +41 (0)33 854 54 92
info@kreuz-post.ch
| WINTERPREISE | Weihnacht Neujahr 22.12.–05.01. |
Hochsaison 01.02.–03.03. |
Mittel- und Nachsaison 06.01.–31.01. 04.03.–07.04. |
|||
| CHF | Euro | CHF | Euro | CHF | Euro | |
| Einzelzimmer mit Balkon | 240.– | 200.– | 195.– | 162.50 | 175.– | 145.– |
| Einzelzimmer ohne Balkon | 225.– | 187.50 | 170.– | 142.– | 145.– | 120.– |
| Doppelzimmer mit Balkon | 215.– | 180.– | 185.– | 154.– | 160.– | 133.– |
| Doppelzimmer ohne Balkon | 215.– | 180.– | 160.– | 133.– | 130.– | 108.– |
| Junior-Suite | 245.– | 204.– | 210.– | 175.– | 180.– | 150.– |
| Panorama-Suite | 300.– | 250.– | 240.– | 200.– | 210.– | 175.– |
Preise pro Person und Tag inkl. reichhaltiges Frühstücksbuffet
Wochenende = Hochsaisonpreise
Halbpensionszuschlag pro Tag CHF 45.00 und CHF 40.00 ab 3 Tagen
Europreise sind nach dem Tagespreis berechnet und sind variabel.
Währungsrechner
Pauschalen
Kontaktieren Sie uns!
T +41 (0)33 854 54 92
info@kreuz-post.ch


