| PREZZI ESTIVI | Bassa stagione 25.05.–14.06. 01.10.–20.12. |
Media stagione 15.06.–21.06. 12.08.–30.09. |
Alta stagione 22.06.–11.08. |
|||
| CHF | Euro | CHF | Euro | CHF | Euro | |
| Camera singola con balcone | 155.– | 129.– | 175.– | 145.– | 180.– | 150.– |
| Camera singola senza balcone | 135.– | 112.50 | 145.– | 120.– | 155.– | 129.– |
| Camera doppia con balcone | 135.– | 112.50 | 145.– | 120.– | 175.– | 145.– |
| Camera doppia senza balcone | 120.– | 100.– | 130.– | 108.– | 150.– | 125.– |
| Junior suite | 155.– | 129.– | 165.– | 137.50 | 195.– | 162.50 |
| Panorama suite | 190.– | 158.– | 205.– | 170.– | 225.– | 187.50 |
Prezzi a persona e al giorno incl. ricca colazione a buffet
Supplemento mezza pensione al giorno CHF 45.00 e CHF 40.00 a partire da 3 giorni
I prezzi in euro vengono calcolati secondo il corso giornaliero e possono variare.
Convertitore di valuta
Pacchetti
Contattateci!
T +41 (0)33 854 54 92
info@kreuz-post.ch
| PREZZI INVERNALI | Natale Capodanno 24.12.–02.01. |
Alta stagione 11.02.–04.03. |
Media e bassa stagione 03.01.–10.02. 05.03.–09.04. |
|||
| CHF | Euro | CHF | Euro | CHF | Euro | |
| Camera singola con balcone | 240.– | 200.– | 195.– | 162.50 | 175.– | 145.– |
| Camera singola senza balcone | 225.– | 187.50 | 170.– | 142.– | 145.– | 120.– |
| Camera doppia con balcone | 215.– | 180.– | 185.– | 154.– | 160.– | 133.– |
| Camera doppia senza balcone | 215.– | 180.– | 160.– | 133.– | 130.– | 108.– |
| Junior suite | 245.– | 204.– | 210.– | 175.– | 180.– | 150.– |
| Panorama suite | 300.– | 250.– | 240.– | 200.– | 210.– | 175.– |
Prezzi a persona e al giorno incl. ricca colazione a buffet
Fine settimana = prezzi alta stagione
Supplemento mezza pensione al giorno CHF 45.00 e CHF 40.00 a partire da 3 giorni
I prezzi in euro vengono calcolati secondo il corso giornaliero e possono variare.
Convertitore di valuta
Pacchetti
Contattateci!
T +41 (0)33 854 54 92
info@kreuz-post.ch

